Hero Splendor Plus BS6 Spare Parts प्राइस लिस्ट यहां पर उपलब्ध है यह प्राइस लिस्ट जैन वन प्राइस लिस्ट है ऑफिशियल वेबसाइट द्वारा प्राप्त की गई है इसे आप पढ़ भी सकते हैं और चाहे तो कैटलॉग के माध्यम से भी पढ़ पाएंगे इसके लिए आप hero catalogue pdf को डाउनलोड करना होगा.
Read this also:
Hero HF 100 Spare Part Price List And Catalog Pdf
Hero GLAMOUR 125CC FV BS6 Spare Parts Price List And catalogue Pdf
![Hero Splendor Plus BS6 Spare Parts Price List & Catalogue Pdf - [2023-2024] 1 » Hero Hf Deluxe BS6 Spare Parts Price List & Catalogue Pdf](https://www.helodost.in/wp-content/uploads/2023/08/Hero-Hf-Deluxe-BS6-Spare-Parts-Price-List-Catalogue-Pdf-1-1024x538.jpg)
Hero Splendor Plus BS6 Spare Parts की प्राइस जानना है इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मार्केट में मैकेनिक अपने मनमर्जी के रेट लगा लेते हैं इससे हमें यह भी पता नहीं होता कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है इसीलिए आपको पहले से पता होना चाहिए मैं जो पार्ट्स लेने जा रहा हूं उसका Rate मार्केट में क्या है क्योंकि कभी-कभी लोकल पार्ट्स ओरिजिनल बता कर आपको भेज दिया जाता है.
Hero Splendor Plus BS6 Spare Parts Price List यहां पर उपलब्ध है
अगर आप केवल पढ़ना ही चाहते हैं तो हां पर एक्शनशीट के माध्यम से पढ़ पाएंगे इसमें Hero Splendor Plus BS6 के सभी Spare Parts Price उपलब्ध हैं सर्च बॉक्स का इस्तेमाल करें जिससे आपका समय बचेगा.
HERO SPLENDOR PLUS BS6 SPARE PARTS PRICE LIST! | PARTS NO. | PRICE |
---|---|---|
COVER LEFT CRANK (SELF) | 11341 AAE 340 | ₹ 914.00 |
COVER REAR L CRANK CASE | 11360 AAE 300 | ₹ 209.00 |
GASKET L CRANK CASE COVER | 11395 ACK 01099 | ₹ 45.00 |
A.C. GEN. ASSY. (SELF) | 31100 AAE B0099 | ₹ 1,980.00 |
FLY WHEEL COMP. | 31110 AAE B01 | ₹ 1,120.00 |
FLY WHEEL COMP. | 31110 AAE B02 | ₹ 1,120.00 |
STATOR COMP. | 31120 AAE B01 | ₹ 955.00 |
STATOR COMP | 31120 AAE B02 | ₹ 1,135.00 |
BOLT, FLANGE, SH., 6 X 32 | 96001 06032 00 | ₹ 5.00 |
BOLT, KNOCK, 5 MM | 90083 KVH 900 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 60 | 96001 06060 00 | ₹ 7.00 |
O-RING, 13.8 X 2.5 | 91303 377 000 | ₹ 5.00 |
NUT, FLANGE, 12 MM | 94050 12000 | ₹ 10.00 |
BOLT, SOCKET, 6X28 | 96600 06028 10 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6X28 | 96001 06028 00 | ₹ 10.00 |
CAP,14MM | 90084 KWH 960 | ₹ 46.00 |
WASHER, 24 X 12 X 2.3 | 90439 SB2 010 | ₹ 11.00 |
ROTOR, OIL FILTER | 15431 ACK 000 | ₹ 254.00 |
GASKET ROTOR OIL FILTER | 15439 AAH 00099 | ₹ 20.00 |
COVER, OIL FILTER ROTOR | 15441 198 000 | ₹ 87.00 |
PLATE, OIL SEPARATOR | 15661 198 000 | ₹ 45.00 |
OUTER COMP., CLUTCH | 22110 AAH F01 | ₹ 1,125.00 |
CENTER, CLUTCH | 22121 AAH F01 | ₹ 290.00 |
DISC, CLUTCH FRICTION | 22201 GF6 000 | ₹ 98.00 |
PLATE, CLUTCH | 22321 AAG 501 | ₹ 47.50 |
PLATE, CLUTCH PRESSURE | 22350 AAF 400 | ₹ 170.00 |
PLATE, CLUTCH LIFTER | 22361 AAF 400 | ₹ 55.00 |
SPRING, CLUTCH | 22401 AAH F01 | ₹ 21.00 |
ROD, CLUTCH LIFTER | 22847 KCC 900 | ₹ 30.00 |
COLLAR DRIVEN GEAR | 23112 AAJ H10 | ₹ 108.00 |
WASHER THRUST | 90403 AAG 501 | ₹ 21.00 |
COTTER, MAINSHAFT | 23216 GF6 000 | ₹ 16.00 |
SET RING MAIN SHAFT | 23217 GF6 000L | ₹ 18.00 |
NUT, LOCK, 14 MM | 90231 087 010 | ₹ 16.00 |
NUT B LOCK ,14MM | 90231 198 000 | ₹ 11.00 |
WASHER `B LOCK | 90432 086 000 | ₹ 5.00 |
WASHER, SPLINE, 17 MM | 90461 GF6 000 | ₹ 10.00 |
OIL SEAL , 6 X 25 X 6 | 91205 350 000 | ₹ 20.00 |
SPECIAL BOLT FLANGE 6 X 25 | 90050 KFL 850 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 20 | 96001 06020 00 | ₹ 10.00 |
SCREW, FLAT, 5 X 12 | 93600 05012 1A | ₹ 1.00 |
BEARING , RADIAL BALL , 6001 | 96100 60010 00 | ₹ 92.00 |
COVER LEFT CRANK | 11341 AAE 500 | ₹ 914.00 |
COVER LEFT CRANK (SELF) | 11341 AAE 340 | ₹ 914.00 |
COVER REAR L CRANK CASE | 11360 AAE 500 | ₹ 254.00 |
COVER REAR L CRANK CASE | 11360 AAE 300 | ₹ 209.00 |
GASKET L CRANK CASE COVER | 11395 ACK 01099 | ₹ 45.00 |
A.C. GEN. ASSY. (SELF) | 31100 AAE B0099 | ₹ 1,980.00 |
FLY WHEEL COMP. | 31110 AAE B01 | ₹ 1,120.00 |
FLY WHEEL COMP. | 31110 AAE B02 | ₹ 1,120.00 |
STATOR COMP. | 31120 AAE B01 | ₹ 955.00 |
STATOR COMP | 31120 AAE B02 | ₹ 1,135.00 |
BOLT, FLANGE, SH., 6 X 32 | 96001 06032 00 | ₹ 5.00 |
BOLT, KNOCK, 5 MM | 90083 KVH 900 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 60 | 96001 06060 00 | ₹ 7.00 |
O-RING, 13.8 X 2.5 | 91303 377 000 | ₹ 5.00 |
NUT, FLANGE, 12 MM | 94050 12000 | ₹ 10.00 |
BOLT, SOCKET, 6X28 | 96600 06028 10 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6X28 | 96001 06028 00 | ₹ 10.00 |
CAP, 14 MM | 90084 KTC A20 | ₹ 41.00 |
WASHER, 24 X 12 X 2.3 | 90439 SB2 010 | ₹ 11.00 |
CHAIN STARTING | 28101 KWA 940 | ₹ 110.00 |
GUIDE STARTER CHAIN | 28102 ACK 010 | ₹ 26.00 |
PROTECTOR STARTER CHAIN | 28103 ACK 010 | ₹ 21.00 |
SPROCKET COMP., STARTING | 28110 ACK 010 | ₹ 520.00 |
SET PLATE, STARTING SPROCKET | 28117 ACK 010 | ₹ 10.00 |
ASSY. ONEWAY CLUTCH | 28120 ACK 001 | NA |
ASSY. ONEWAY CLUTCH | 28120 KTR A00A | ₹ 600.00 |
ONE WAY CLUTCH ASSY | 28120 AAN K01 | NA |
BOLT, SOCKET, 6 X 14 | 90085 KTC 920 | ₹ 5.00 |
BOLT FLANGE SH. 6×10 | 96001 06010 00 | ₹ 10.00 |
BRG. NEEDLE 19X23X13 | 91005 KWA 940 | ₹ 38.00 |
CIRCLIP INT.23MM | 90464 GBG 900 | ₹ 73.00 |
BRUSH SET | 31201 KWA 942 | ₹ 275.00 |
SPROCKET | 31202 KWA 941 | ₹ 56.00 |
SPRING BRUSH | 31204 KWA 941 | ₹ 164.00 |
PACKING | 31205 KWA 942 | ₹ 20.00 |
MOTOR ONLY | NOT SERVICEABLE | ₹ 1,200.00 |
MOTOR UNIT STARTER | 31210 ACK 01099 | ₹ 2,475.00 |
GEAR CASE | 31211 KWA 942 | ₹ 210.00 |
GEAR COMP.DRIVEN | 31213 KWA 941 | ₹ 460.00 |
SUB HARNESS A | 32105 ACK 011 | ₹ 102.00 |
O RING A | 91308 KWA 941 | ₹ 18.00 |
O RING B | 91309 KWA 941 | ₹ 18.00 |
SCREW WASH 4X6 | 93892 04006 08L | ₹ 10.50 |
WASHER, 24 X 12 X 2.3 | 90439 SB2 010 | ₹ 11.00 |
CIRCLIP, EXTERNAL, 12 MM | 94510 12000L | ₹ 16.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 45 | 96001 06045 00 | ₹ 5.00 |
BEARING, BALL RADIAL | 96120 60010 10L | ₹ 82.00 |
HEX HEAD SCREW WASH 5X30 | 31221 ACK 011 | ₹ 3.00 |
OXYGEN SENSOR (NON HEATED) | 36532 AAE 311 | ₹ 1,010.00 |
SENSOR ASSY T-OIL | 37750 AAF 401 | ₹ 188.00 |
SENSOR ASSY T-OIL | 37750 AAC 801 | ₹ 195.00 |
SENSOR ASSY. T-OIL | 37750 ACK 001 | ₹ 214.00 |
WASHER SEALING, 10MM | 90443 MB0 000 | ₹ 10.00 |
CARBON BRUSH | 31201 AAT 012 | ₹ 51.00 |
SPROCKET, DLX | 31202 ACK 012 | ₹ 61.00 |
SPRING, BRUSH | 31204 AAT 012 | ₹ 7.00 |
PACKING | 31205 ACK 012 | ₹ 72.00 |
PACKING | 31205 AAT 012 | NA |
MOTOR UNIT STARTER | 31210 ACK 01099 | ₹ 2,475.00 |
BRUSH INSULATOR | 31218 AAT 012 | ₹ 7.00 |
WASHER, 24 X 12 X 2.3 | 90439 SB2 010 | ₹ 11.00 |
SUB HARNESS A | 32105 ACK 012 | ₹ 102.00 |
O-RING A | 91308 GB4 701L | ₹ 14.00 |
BRUSH HOLDER | 31206 AAT 012 | ₹ 46.00 |
WASHER SEALING, 10MM | 90443 MB0 000 | ₹ 10.00 |
SCREW, WASH., 5X30 | 93892 05030 08L | ₹ 20.50 |
CIRCLIP, EXTERNAL, 12 MM | 94510 12000L | ₹ 16.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 45 | 96001 06045 00 | ₹ 5.00 |
SCREW WASH 4X8 | 93892 04008 08 | ₹ 10.00 |
SCREW 4X6 | 93892 AAT 000 | NA |
OXYGEN SENSOR (NON HEATED) | 36532 AAE 311 | ₹ 1,010.00 |
SENSOR ASSY T-OIL | 37750 AAF 401 | ₹ 188.00 |
SENSOR ASSY T-OIL | 37750 AAC 801 | ₹ 195.00 |
SENSOR ASSY. T-OIL | 37750 ACK 001 | ₹ 214.00 |
CRANK CASE ASSY. RIGHT (SELF I3S) | 1110A AAE 310 | ₹ 1,650.00 |
GASKET CRANK CASE | 11191 AAH 00099 | ₹ 65.00 |
CRANK CASE COMP., L(SELF) | 1120A AAE 340 | ₹ 2,550.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 50 | 96001 06050 00 | ₹ 10.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 60 | 96001 06060 00 | ₹ 7.00 |
PACKING ,RUBBER ,16MM | 91303 GF6 000 | ₹ 25.00 |
CLIP, B-10 TUBE | 95002 02100 | ₹ 5.00 |
CLIP,C12 TUBE | 95002 80000 | ₹ 5.00 |
TUBE BREATHER | 17371 AAE C00 | ₹ 23.00 |
BOLT A, CYLINDER STUD, 6X198X7 | 90031 AAH 000 | ₹ 46.00 |
BOLT B, CYLINDER STUD, 6X205.5X7 | 90032 AAH 000 | ₹ 46.00 |
DRAIN COCK PACKING | 90407 259 000 | ₹ 15.00 |
DOWEL PIN, 10X14 | 90703 HC4 000 | ₹ 5.00 |
BOLT, PLUG, DRAIN, 12 MM | 90131 KRM 840 | ₹ 16.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 65 | 96001 06065 00 | ₹ 7.00 |
PLATE OIL STOPPER | 11218 ACK 000 | ₹ 7.00 |
BOLT SOCKET 6X12 | 96700 06012 00 | ₹ 5.00 |
CLAMPER B, OIL TEMP. SENSOR CORD | 11347 KTR 940 | ₹ 5.00 |
BEARING , RADIAL BALL , 6001 | 96100 60010 00 | ₹ 92.00 |
BRG. BALL RADIAL 56X22 | 91002 AAF 400 | ₹ 184.00 |
BRG. BALL RADIAL 56X22 | 91002 ACK 00099 | NA |
BRG. BALL RADIAL 56X22 | 91002 AAF 400 | ₹ 184.00 |
BEARING, RADIAL BALL, 6201 | 96100 62010 00 | ₹ 82.00 |
BEARING, RADIAL BALL, 6201 | 96100 AAH A02099 | NA |
BEARING, RADIAL BALL, 6201 | 96100 AAN B1099 | ₹ 98.00 |
BEARING, RADIAL BALL, 6203 | 96100 62030 00 | ₹ 102.00 |
BEARING, RADIAL BALL, 6203 | 96100 AAH A03099 | NA |
CRANK CASE ASSY. RIGHT | 1110A AAE 500 | ₹ 1,980.00 |
GASKET CRANK CASE | 11191 AAH 00099 | ₹ 65.00 |
CRANK CASE ASSY LEFT | 1120A ACK 200 | ₹ 2,470.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 50 | 96001 06050 00 | ₹ 10.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 60 | 96001 06060 00 | ₹ 7.00 |
PACKING ,RUBBER ,16MM | 91303 GF6 000 | ₹ 25.00 |
CLIP, B-10 TUBE | 95002 02100 | ₹ 5.00 |
CLIP,C12 TUBE | 95002 80000 | ₹ 5.00 |
TUBE BREATHER | 17371 AAE C00 | ₹ 23.00 |
BOLT A, CYLINDER STUD, 6X198X7 | 90031 AAH 000 | ₹ 46.00 |
BOLT B, CYLINDER STUD, 6X205.5X7 | 90032 AAH 000 | ₹ 46.00 |
DRAIN COCK PACKING | 90407 259 000 | ₹ 15.00 |
DOWEL PIN, 10X14 | 90703 HC4 000 | ₹ 5.00 |
BOLT, PLUG, DRAIN, 12 MM | 90131 KRM 840 | ₹ 16.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 65 | 96001 06065 00 | ₹ 7.00 |
PLATE OIL STOPPER | 11218 ACK 000 | ₹ 7.00 |
BOLT SOCKET 6X12 | 96700 06012 00 | ₹ 5.00 |
CLAMPER B, OIL TEMP. SENSOR CORD | 11347 KTR 940 | ₹ 5.00 |
BEARING , RADIAL BALL , 6001 | 96100 60010 00 | ₹ 92.00 |
BRG. BALL RADIAL 56X22 | 91002 AAF 400 | ₹ 184.00 |
BRG. BALL RADIAL 56X22 | 91002 ACK 00099 | NA |
BRG. BALL RADIAL 56X22 | 91002 AAF 400 | ₹ 184.00 |
BEARING, RADIAL BALL, 6201 | 96100 62010 00 | ₹ 82.00 |
BEARING, RADIAL BALL, 6201 | 96100 AAH A02099 | NA |
BEARING, RADIAL BALL, 6201 | 96100 AAN B1099 | ₹ 98.00 |
BEARING, RADIAL BALL, 6203 | 96100 62030 00 | ₹ 102.00 |
BEARING, RADIAL BALL, 6203 | 96100 AAH A03099 | NA |
PUMP ASSY., OIL | 15100 ACK 401 | ₹ 427.00 |
E-RING, 6 MM | 94540 06018 | ₹ 9.50 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 40 | 96001 06040 00 | ₹ 10.00 |
SCREW, PAN, 5 X 16 | 93500 05016 0A | ₹ 1.50 |
SCREEN, OIL FILTER | 15421 035 010 | ₹ 46.00 |
CRANK SHAFT COMP., | 13000 ACK 000 | ₹ 4,250.00 |
RING SET PISTON | 13011 AAF 00099 | ₹ 356.00 |
RING SET PISTON (O/S 0.25) | 13012 AAF 00099 | ₹ 325.00 |
RING SET PISTON (O/S 0.50) | 13013 AAF 00099 | ₹ 325.00 |
RING SET PISTON (O/S 0.75) | 13014 AAF 00099 | ₹ 320.00 |
RING SET PISTON (O/S 1.00) | 13015 AAF 00099 | ₹ 320.00 |
PISTON | 13101 AAF 00099 | ₹ 370.00 |
PISTON (O/S 0.25) | 13102 AAF 00099 | ₹ 305.00 |
PISTON (O/S 0.50) | 13103 AAF 00099 | ₹ 305.00 |
PISTON (O/S 0.75) | 13104 AAF 00099 | ₹ 305.00 |
PISTON (O/S 1.00) | 13105 AAF 00099 | ₹ 305.00 |
PIN, PISTON | 13111 087 000 | ₹ 65.00 |
CLIP, PISTON PIN | 13115 001 000 | ₹ 10.00 |
ROD, CONNECTING | 13201 ACK 000 | ₹ 405.00 |
BEARING, RADIAL BALL, 6304 | 91001 GF6 000 | ₹ 180.00 |
SPROCKET, TIMING (14T) | 14311 ACK 000 | ₹ 51.00 |
KEY,WOODRUFF,4 MM | 90741 KFB 000 | ₹ 11.00 |
BRG, CONNECTING ROD (RED) | 91101 ABG 000 | ₹ 112.00 |
BRG, CONNECTING ROD (BLUE). | 91102 ABG 000 | ₹ 112.00 |
BRG, CONNECTING ROD (WHITE) | 91103 ABG 000 | ₹ 112.00 |
LIGHT ASSY., HEAD (W/O BULB) | 33100 AAE C1099 | ₹ 520.00 |
SPRING ,BULB HOLDER | 33100 S2K 003 | ₹ 5.00 |
SCREW, PAN, 4 X 40 | 93500 04040 0H | ₹ 2.50 |
NUT, CLIP, 6 MM | 90311 MT3 000 | ₹ 7.00 |
RUBBER COVER | 33112 KWH 960 | ₹ 31.00 |
COVER COMB AND LOCK | 81132 AAE B00 | ₹ 7.00 |
BULB, HEAD LIGHT | 34901 KSP 910 | ₹ 155.00 |
BULB WEDGE BASE (T10 12V 3W) | 34920 AAG 300 | ₹ 25.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 16 | 96001 06016 07 | ₹ 10.00 |
STAY METER MTG | 61312 AAE 330 | ₹ 112.00 |
PLATE, WINKER SET | 61312 KCC 900 | ₹ 13.00 |
BOOT, HEADLIGHT BRACKET | 61312 149 300 | ₹ 5.00 |
STAY R HEAD LIGHT | 61313 KCC 900 | ₹ 45.00 |
STAY, ‘L’ HEADLIGHT | 61314 AAE 710 | ₹ 85.00 |
PANEL, INNER | 83402 AAE 710 | ₹ 229.00 |
CUSHION,SEAL VISOR FR. | 83403 KCC 830 | ₹ 26.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-1 | 83410 AAE 300R | ₹ 950.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-2 | 83410 AAE 300S | ₹ 950.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-3 | 83410 AAE 300T | ₹ 950.00 |
CUSHION, FR. VISOR | 83407 KCC 902 | ₹ 11.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 14 | 90112 SB4 000 | ₹ 7.00 |
SCREW ,SPECIAL, 5 X 10 | 90150 GNS 911 | ₹ 3.00 |
BOLT,FLANGE, 8X12 | 95701 08012 00 | ₹ 5.00 |
NUT CLIP 5MM | 90677 KAN 961 | ₹ 10.00 |
SCREW,TAPPING, 4 X 10 | 93901 34210 | ₹ 2.00 |
WASHER, PLAIN 4 MM | 94101 04000 | ₹ 10.00 |
WASHER, SPRING, 8MM | 94111 08000 | ₹ 5.00 |
SPRING, BEAM ADJUSTER | 33107 300 000 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 14 | 95701 06014 00 | ₹ 4.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 20 | 95701 06020 07 | ₹ 10.00 |
LIGHT ASSY., HEAD (W/O BULB) | 33100 AAE C1099 | ₹ 520.00 |
SPRING ,BULB HOLDER | 33100 S2K 003 | ₹ 5.00 |
SCREW, PAN, 4 X 40 | 93500 04040 0H | ₹ 2.50 |
NUT, CLIP, 6 MM | 90311 MT3 000 | ₹ 7.00 |
RUBBER COVER | 33112 KWH 960 | ₹ 31.00 |
COVER COMB AND LOCK | 81132 AAE B00 | ₹ 7.00 |
BULB, HEAD LIGHT | 34901 KSP 910 | ₹ 155.00 |
BULB WEDGE BASE (T10 12V 3W) | 34920 AAG 300 | ₹ 25.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 16 | 96001 06016 07 | ₹ 10.00 |
STAY METER MTG | 61312 AAE 330 | ₹ 112.00 |
PLATE, WINKER SET | 61312 KCC 900 | ₹ 13.00 |
BOOT, HEADLIGHT BRACKET | 61312 149 300 | ₹ 5.00 |
STAY R HEAD LIGHT | 61313 KCC 900 | ₹ 45.00 |
STAY, ‘L’ HEADLIGHT | 61314 AAE 710 | ₹ 85.00 |
PANEL, INNER | 83402 AAE 710 | ₹ 229.00 |
CUSHION,SEAL VISOR FR. | 83403 KCC 830 | ₹ 26.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-1 | 83410 AAE 300R | ₹ 950.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-2 | 83410 AAE 300S | ₹ 950.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-3 | 83410 AAE 300T | ₹ 950.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-4 | 83410 AAE 3054 | ₹ 950.00 |
CUSHION, FR. VISOR | 83407 KCC 902 | ₹ 11.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 14 | 90112 SB4 000 | ₹ 7.00 |
SCREW ,SPECIAL, 5 X 10 | 90150 GNS 911 | ₹ 3.00 |
BOLT,FLANGE, 8X12 | 95701 08012 00 | ₹ 5.00 |
NUT CLIP 5MM | 90677 KAN 961 | ₹ 10.00 |
SCREW,TAPPING, 4 X 10 | 93901 34210 | ₹ 2.00 |
WASHER, PLAIN 4 MM | 94101 04000 | ₹ 10.00 |
WASHER, SPRING, 8MM | 94111 08000 | ₹ 5.00 |
SPRING, BEAM ADJUSTER | 33107 300 000 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 14 | 95701 06014 00 | ₹ 4.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 20 | 95701 06020 07 | ₹ 10.00 |
LIGHT ASSY., HEAD (W/O BULB) | 3310B AAE B0099 | ₹ 550.00 |
SCREW, PAN, 4 X 40 | 93500 04040 0H | ₹ 2.50 |
NUT, CLIP, 6 MM | 90311 MT3 000 | ₹ 7.00 |
UNIT, HEADLIGHT | 33120 AAE B0099 | ₹ 300.00 |
RUBBER COVER | 33112 KWH 960 | ₹ 31.00 |
POSITION LIGHT FRONT | 33300 AAE B0099 | ₹ 920.00 |
SCREW, TAPPING, 5 X 12 | 93903 35280 | ₹ 3.00 |
COVER COMB AND LOCK | 81132 AAE B00 | ₹ 7.00 |
BULB, HEAD LIGHT | 34901 KSP 910 | ₹ 155.00 |
BULB WEDGE BASE (T10 12V 3W) | 34920 AAG 300 | ₹ 25.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 16 | 96001 06016 07 | ₹ 10.00 |
STAY METER MTG | 61312 AAE B00 | ₹ 120.00 |
STAY METER MTG | 61312 AAE 330 | ₹ 112.00 |
PLATE, WINKER SET | 61312 KCC 900 | ₹ 13.00 |
BOOT, HEADLIGHT BRACKET | 61312 149 300 | ₹ 5.00 |
STAY R HEADLIGHT SUB ASSY | 6131B AAE B00 | ₹ 75.00 |
STAY L HEADLIGHT SUB ASSY | 6131C AAE B00 | ₹ 61.00 |
PANEL, INNER | 83402 AAE B00 | ₹ 356.00 |
CUSHION,SEAL VISOR FR. | 83403 KCC 830 | ₹ 26.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-1 | 83410 AAE B00R | ₹ 1,065.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-2 | 83410 AAE B00S | ₹ 1,065.00 |
SET, FR. VISOR (PEARL FADELESS WHITE) | 83410 AAE B00T | ₹ 1,065.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-3 | 83410 AAE B10U | ₹ 1,065.00 |
CUSHION, FR. VISOR | 83407 KCC 902 | ₹ 11.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 14 | 90112 SB4 000 | ₹ 7.00 |
SCREW ,SPECIAL, 5 X 10 | 90150 GNS 911 | ₹ 3.00 |
BOLT,FLANGE, 8X12 | 95701 08012 00 | ₹ 5.00 |
NUT CLIP 5MM | 90677 KAN 961 | ₹ 10.00 |
SCREW,TAPPING, 4 X 10 | 93901 34210 | ₹ 2.00 |
WASHER, PLAIN 4 MM | 94101 04000 | ₹ 10.00 |
WASHER, SPRING, 8MM | 94111 08000 | ₹ 5.00 |
SPRING, BEAM ADJUSTER | 33107 300 000 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 14 | 95701 06014 00 | ₹ 4.00 |
SCREW, HINGE PATCH | 90101 GE0 000 | ₹ 5.00 |
NUT, SPRING, M5 | 90320 GC3 000 | ₹ 5.00 |
LIGHT ASSY., HEAD (W/O BULB) | 33100 AAE C1099 | ₹ 520.00 |
SPRING ,BULB HOLDER | 33100 S2K 003 | ₹ 5.00 |
SCREW, PAN, 4 X 40 | 93500 04040 0H | ₹ 2.50 |
NUT, CLIP, 6 MM | 90311 MT3 000 | ₹ 7.00 |
UNIT, HEAD LIGHT | 33120 AAD H00 | ₹ 310.00 |
RUBBER COVER | 33112 KWH 960 | ₹ 31.00 |
COVER COMB AND LOCK | 81132 AAE B00 | ₹ 7.00 |
BULB, HEAD LIGHT | 34901 KSP 910 | ₹ 155.00 |
BULB WEDGE BASE (T10 12V 3W) | 34920 AAG 300 | ₹ 25.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 16 | 96001 06016 07 | ₹ 10.00 |
STAY METER MTG | 61312 AAE 330 | ₹ 112.00 |
PLATE, WINKER SET | 61312 KCC 900 | ₹ 13.00 |
BOOT, HEADLIGHT BRACKET | 61312 149 300 | ₹ 5.00 |
STAY R HEAD LIGHT | 61313 KCC 900 | ₹ 45.00 |
STAY, ‘L’ HEADLIGHT | 61314 AAE 710 | ₹ 85.00 |
PANEL, INNER | 83402 AAE 710 | ₹ 229.00 |
CUSHION,SEAL VISOR FR. | 83403 KCC 830 | ₹ 26.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-4 | 83410 AAE C00V | ₹ 850.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-5 | 83410 AAE C00W | ₹ 850.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-6 | 83410 AAE C00X | ₹ 850.00 |
SET, FR. VISOR (FORCE SILVER METALLIC) | 83410 AAE C00Y | ₹ 850.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) TYPE-7 | 83410 AAE C50Z | ₹ 750.00 |
CUSHION, FR. VISOR | 83407 KCC 902 | ₹ 11.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 14 | 90112 SB4 000 | ₹ 7.00 |
SCREW ,SPECIAL, 5 X 10 | 90150 GNS 911 | ₹ 3.00 |
BOLT,FLANGE, 8X12 | 95701 08012 00 | ₹ 5.00 |
NUT CLIP 5MM | 90677 KAN 961 | ₹ 10.00 |
SCREW,TAPPING, 4 X 10 | 93901 34210 | ₹ 2.00 |
WASHER, PLAIN 4 MM | 94101 04000 | ₹ 10.00 |
WASHER, SPRING, 8MM | 94111 08000 | ₹ 5.00 |
SPRING, BEAM ADJUSTER | 33107 300 000 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 14 | 95701 06014 00 | ₹ 4.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 20 | 95701 06020 07 | ₹ 10.00 |
NUT, BEAM ADJUSTER | 33117 KB7 910 | ₹ 5.00 |
COVER, SCREW, 4MM | 33136 426 830 | ₹ 3.50 |
NUT,UNIT HOLDER | 33128 KCC 910 | ₹ 5.00 |
ADJUSTER, R CHAIN | 40543 198 900 | ₹ 16.00 |
COLLAR, RR. BRAKE PANEL SIDE | 42313 ACK 001 | ₹ 51.00 |
PANEL COMP., RR. BRAKE | 43100 ACK 001 | ₹ 585.00 |
SHOE COMP BRAKE | 45125 AAH F0099 | ₹ 145.00 |
CAM, REAR BRAKE | 43141 KTC 900 | ₹ 61.00 |
INDICATOR, FR. BRK | 45145 KFM 900 | ₹ 5.00 |
SPRING, FR. BRAKE SHOE | 45133 KCC 900 | ₹ 10.00 |
ARM, RR. BRAKE | 43410 AAH F00 | ₹ 61.00 |
RUBBER, STOPPER ARM | 43434 ME1 670 | ₹ 7.00 |
DUST SEAL, BRAKE CAM | 45134 250 000 | ₹ 3.00 |
NUT,U 6MM | 90301 473 000 | ₹ 5.00 |
NUT SPL 6 MM | 90302 KBP 900 | ₹ 2.00 |
NUT, CASTLE, 12 MM | 90306 KST 942 | ₹ 26.00 |
WASHER, 8 MM | 90505 425 000 | ₹ 10.00 |
BOLT A BRAKE STOPPER | 92811 10000 | ₹ 11.00 |
NUT, HEX., 6 MM | 94001 06000 0S | ₹ 5.00 |
NUT, HEX., 8 MM | 94001 08000 0S | ₹ 5.00 |
PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 94201 20150 | ₹ 2.00 |
