हीरो की एचएफ डीलक्स की सभी स्पेयर पार्ट्स यहां पर उपलब्ध है आप इन्हें पीडीएफ के माध्यम से कैटलॉग को प्राप्त कर सकते हैं और प्राइस लिस्ट genuine Hero HF 100 Spare Part Price लिस्ट है गूगल पर आप इस प्रकार की पूरी कैटलॉग प्राइस नहीं देख पाएंगे क्योंकि यह प्राइस लिस्ट केवल हमारे पास है और दूसरा आप Hero ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है
Read this also:
Hero Destini BSVI Prime Abs Spare Part Price List And Catalog Pdf – [2023-2024]
![Hero HF 100 Spare Part Price List And Catalog Pdf - [2023-2024] 1 » Hero HF 100 Spare Part Price List And Catalog Pdf](https://www.helodost.in/wp-content/uploads/2023/08/Hero-HF-100-Spare-Part-Price-List-And-Catalog-Pdf--1024x538.jpg)
क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन हर जगह डुप्लीकेट पास उपलब्ध हैं इसी के चलते हैं लोग कंफ्यूज रहते हैं ओरिजिनल पार्ट्स कितने का आता है और लोकल कितने का कभी-कभी लोग ओरिजिनल बोलकर डुप्लीकेट डाल देते हैं और प्राइस भी कम लगाते हैं क्यों क्योंकि ग्राहक द्वारा हमारे पास पैसे के बारे में झगड़ा करने ना आए क्योंकि उसे ओरिजिनल आर्ट्स के बराबर नहीं दे सकते इसीलिए उसे कम कीमत पर बेच दिया जाता है यह प्राइस लिस्ट आपको इसी में मदद कर सकती है कि पार्ट्स की कीमत कितनी है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए
Hero HF 100 Spare Part यहां पर उपलब्ध है
नीचे दिए गए एक्सेल टेबल के जरिए आप Hero HF 100 Spare Part Price List को पढ़ सकते हैं समय बचाने के लिए आप सर्च बॉक्स का इस्तेमाल करें यह आपको तुरंत रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे अगर आप सही कीवर्ड इस सर्च बॉक्स के अंदर डालते हैं तो
Hero HF 100 Spare Part Price List. | Parts No. | Price |
---|---|---|
PUMP ASSY., OIL | 15100 ACK 001 | ₹ 430.00 |
E-RING, 6 MM | 94540 06018 | ₹ 9.50 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 40 | 96001 06040 00 | ₹ 10.00 |
SCREEN, OIL FILTER | 15421 035 010 | ₹ 46.00 |
SCREW, PAN, 5 X 16 | 93500 05016 0A | ₹ 1.50 |
CRANK SHAFT COMP., | 13000 ACK 000 | ₹ 4,250.00 |
RING SET PISTON | 13011 AAF 00099 | ₹ 356.00 |
RING SET PISTON (O/S 0.25) | 13012 AAF 00099 | ₹ 325.00 |
RING SET PISTON (O/S 0.50) | 13013 AAF 00099 | ₹ 325.00 |
RING SET PISTON (O/S 0.75) | 13014 AAF 00099 | ₹ 320.00 |
RING SET PISTON (O/S 1.00) | 13015 AAF 00099 | ₹ 320.00 |
PISTON | 13101 AAF 00099 | ₹ 370.00 |
PISTON (O/S 0.25) | 13102 AAF 00099 | ₹ 305.00 |
PISTON (O/S 0.50) | 13103 AAF 00099 | ₹ 305.00 |
PISTON (O/S 0.75) | 13104 AAF 00099 | ₹ 305.00 |
PISTON (O/S 1.00) | 13105 AAF 00099 | ₹ 305.00 |
PIN, PISTON | 13111 087 000 | ₹ 65.00 |
CLIP, PISTON PIN | 13115 001 000 | ₹ 10.00 |
ROD, CONNECTING | 13201 ACK 000 | ₹ 405.00 |
BRG. BALL RADIAL 56X22 | 91002 AAF 400 | ₹ 184.00 |
SPROCKET, TIMING (14T) | 14311 ACK 000 | ₹ 51.00 |
KEY,WOODRUFF,4 MM | 90741 KFB 000 | ₹ 11.00 |
BEARING, RADIAL BALL, 6304 | 91001 GF6 000 | ₹ 180.00 |
BRG, CONNECTING ROD (RED) | 91101 ABG 000 | ₹ 112.00 |
BRG, CONNECTING ROD (BLUE). | 91102 ABG 000 | ₹ 112.00 |
BRG, CONNECTING ROD (WHITE) | 91103 ABG 000 | ₹ 112.00 |
BULB WEDGE BASE (T10 12V, 1.7W) | 34910 KWA 930 | ₹ 15.00 |
BULB WEDGE BASE (T10 12V 1.7W) | 34910 AAJ 601 | ₹ - |
BULB WEDGE BASE (T10 12V, 3W) | 34920 KWA 930 | ₹ 14.00 |
KEY SET | 35010 ACK 00099 | ₹ 910.00 |
SWITCH ASSY. COMB & LOCK | 35100 ACK 00099 | ₹ 475.00 |
KEY BLANK NO 1 | 35121 AAF H00 | ₹ 26.00 |
KEY BLANK NO 2 | 35122 AAF H00 | ₹ 26.00 |
METER ASSY COMB (SELF) | 37100 ACK 01099 | ₹ 1,335.00 |
SPEEDOMETER COMP (SELF) | 37210 ACK 01099 | ₹ 330.00 |
LED BULB WARM WHITE WEDGE BASE | 34914 ACK 02099 | ₹ 35.00 |
LED BULB RED WEDGE BASE | 34913 ACK 02099 | ₹ 35.00 |
CLAMP | 37215 MB6 830 | ₹ 10.00 |
FUEL METER COMP | 37300 AAH 101 | ₹ 180.00 |
FUEL METER COMP. | 37300 AAH 102 | ₹ 180.00 |
CASE UPPER ASSY. | 37610 AAH 101 | ₹ 143.00 |
CASE UPPER ASSY. | 37610 AAH 102 | ₹ 153.00 |
CASE UNDER ASSY | 37612 AAH A12 | ₹ 127.00 |
CASE UNDER ASSY (PRICOL) | 37612 AAH 811 | ₹ 127.00 |
COVER, UNDER CASE | 37614 KCC 900 | ₹ 71.00 |
WASHER, PLAIN, 6 MM | 94103 06700 | ₹ 2.50 |
SOCKET COMP (SELF) | 37619 ACK 01099 | ₹ 185.00 |
NUT, HEX., 6 MM | 94001 06070 0S | ₹ 5.00 |
SCREW,WASH,4 X 8 | 90035 KST 900 | ₹ 2.00 |
SCREW, FLAT, U LOCK, 6X12 | 90164 KPL 900 | ₹ 6.00 |
CABLE COMP. SPEEDOMETER | 44830 AAJ 000 | ₹ 100.00 |
CABLE, INNER | 44831 KST 940 | ₹ 31.00 |
GUIDE `A | 61317 KCC 900 | ₹ 11.00 |
SCREW, WASH, 3X22 | 90108 KWH 961 | ₹ 5.00 |
O-RING 8.5X11.5 | 91352 GAZ 930 | ₹ 5.00 |
SCREW TAPPING 4X14 | 93913 24310 | ₹ 2.50 |
LIGHT ASSY., HEAD | 3310B AAH 10099 | ₹ 490.00 |
SPRING, SPC(BULB HOLDER) | 33108 KRY 900 | ₹ 7.00 |
PROTECTOR FR. VISOR | 83403 KST 950 | ₹ 10.00 |
COVER, RUBBER | 33112 KSP 911 | ₹ 26.00 |
NUT, SPECIAL | 33128 GBL 000 | ₹ 5.00 |
BULB, HEAD LIGHT | 34901 KSP 910 | ₹ 155.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 16 | 96001 06016 07 | ₹ 10.00 |
RUBBER METER SET | 37215 KST 940 | ₹ 10.00 |
CLIP, HEADLIGHT | 53209 GAH 000 | ₹ 10.00 |
STAY, HEADLIGHT BRACKET | 61311 KST 950 | ₹ 300.00 |
STAY FR. VISOR | 61312 KST 950 | ₹ 30.00 |
BOOT, HEADLIGHT BRACKET | 61312 149 300 | ₹ 5.00 |
RUBBER, STOPPER | 77247 KCC 770 | ₹ 5.00 |
SET, FR. VISOR (BLACK NH-1) | 83400 ACK 700R | ₹ 730.00 |
PANEL, INNER | 83402 KST 950 | ₹ 63.00 |
SCREW,TAPPING, 4 X 10 | 93901 34210 | ₹ 2.00 |
SCREW, TAPPING SPL., 4 X 12 | 93901 04012 00 | ₹ 2.00 |
SCREW, HINGE PATCH | 90101 GE0 000 | ₹ 5.00 |
BOLT, ADJUST | 90101 GJ6 000 | ₹ 10.00 |
SCREW TAPPING 5X16 | 93903 35310 | ₹ 2.00 |
SCREW FAIRING SET | 90112 MC7 000 | ₹ 10.00 |
WASHER, LOCK, 6 MM | 90307 GJ6 000 | ₹ 3.00 |
SCREW, PAN, 5X10 | 93500 05010 1A | ₹ 3.00 |
WASHER , PLAIN, 5MM | 94101 05000 | ₹ 5.00 |
WASHER, PLAIN, 6 MM | 94101 06000 | ₹ 10.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 10 | 95701 06010 07 | ₹ 10.00 |
UNIT, HEADLIGHT | 33110 AAH 10099 | ₹ 575.00 |
UNIT HEAD LIGHT | 33110 AAH H51 | ₹ 450.00 |
BULB WEDGE BASE (T10 12V, 1.7W) | 34910 KWA 930 | ₹ 15.00 |
BULB WEDGE BASE (T10 12V 1.7W) | 34910 AAJ 601 | ₹ - |
BULB WEDGE BASE (T10 12V, 3W) | 34920 KWA 930 | ₹ 14.00 |
KEY SET | 35010 ACK 00099 | ₹ 910.00 |
SWITCH ASSY. COMB & LOCK | 35100 ACK 00099 | ₹ 475.00 |
KEY BLANK NO 1 | 35121 AAF H00 | ₹ 26.00 |
KEY BLANK NO 2 | 35122 AAF H00 | ₹ 26.00 |
METER ASSY COMB (SELF) | 37100 ACK 01099 | ₹ 1,335.00 |
SPEEDOMETER COMP (SELF) | 37210 ACK 01099 | ₹ 330.00 |
LED BULB WARM WHITE WEDGE BASE | 34914 ACK 02099 | ₹ 35.00 |
LED BULB RED WEDGE BASE | 34913 ACK 02099 | ₹ 35.00 |
CLAMP | 37215 MB6 830 | ₹ 10.00 |
FUEL METER COMP | 37300 AAH 101 | ₹ 180.00 |
FUEL METER COMP. | 37300 AAH 102 | ₹ 180.00 |
CASE UPPER ASSY. | 37610 AAH 101 | ₹ 143.00 |
CASE UPPER ASSY. | 37610 AAH 102 | ₹ 153.00 |
CASE UNDER ASSY | 37612 AAH A12 | ₹ 127.00 |
CASE UNDER ASSY (PRICOL) | 37612 AAH 811 | ₹ 127.00 |
COVER, UNDER CASE | 37614 KCC 900 | ₹ 71.00 |
WASHER, PLAIN, 6 MM | 94103 06700 | ₹ 2.50 |
SOCKET COMP (SELF) | 37619 ACK 01099 | ₹ 185.00 |
NUT, HEX., 6 MM | 94001 06070 0S | ₹ 5.00 |
SCREW,WASH,4 X 8 | 90035 KST 900 | ₹ 2.00 |
SCREW, FLAT, U LOCK, 6X12 | 90164 KPL 900 | ₹ 6.00 |
CABLE COMP. SPEEDOMETER | 44830 AAJ 000 | ₹ 100.00 |
CABLE, INNER | 44831 KST 940 | ₹ 31.00 |
GUIDE `A | 61317 KCC 900 | ₹ 11.00 |
SCREW, WASH, 3X22 | 90108 KWH 961 | ₹ 5.00 |
O-RING 8.5X11.5 | 91352 GAZ 930 | ₹ 5.00 |
SCREW TAPPING 4X14 | 93913 24310 | ₹ 2.50 |
ADJUSTER, L CHAIN | 40544 198 900 | ₹ 16.00 |
SPROCKET, FINAL DRIVEN (44T) | 41201 KST 940 | ₹ 360.00 |
DAMPER, REAR WHEEL | 41241 AAN 410 | ₹ 33.00 |
AXLE RR WHEEL | 42301 ABA 000 | ₹ 102.00 |
SLEEVE REAR WHEEL | 42303 AAH 100 | ₹ 80.00 |
COLLAR, RR.AXLE SLEEVE | 42304 198 900 | ₹ 26.00 |
WHEEL COMP REAR | 42601 AAC H00 | ₹ 5,027.00 |
BEARING, RADIAL BALL, 6301U | 96140 63010 10 | ₹ 110.00 |
BEARING, BALL RADIAL, 6203 (UU) | 96150 62030 10 | ₹ 102.00 |
FLANGE FINAL DRIVEN | 42611 KWA 940 | ₹ 370.00 |
BOLT, STUD 8X35.5 | 42615 AAC 400 | ₹ 10.00 |
WASHER, PLAIN, 6 MM | 94101 06000 | ₹ 10.00 |
COLLAR, REAR AXLE DISTANCE | 42620 KTR 700 | ₹ 22.00 |
O-RING 42 MM | 91304 704 000 | ₹ 8.00 |
TYRE, RR. (2.75-18-48P) | 42711 KTC 901 | ₹ 766.00 |
TYRE, RR. (2.75-18-48P) | NOT SERVICEABLE | ₹ 1,700.00 |
TYRE RR (CEAT) | 42711 KWH 961 | ₹ 1,501.00 |
TUBE, TYRE (2.75 X 18) | 42712 KCS 920 | ₹ 288.00 |
TUBE TYRE | 44712 KWH 752 | ₹ 229.00 |
TUBE TIRE | 44712 AAN 201 | ₹ 245.00 |
NUT, HEX .,8MM | 90309 357 000 | ₹ 5.00 |
NUT, HEX., 6 MM | 94001 06000 0S | ₹ 5.00 |
NUT SPL 6 MM | 90302 KBP 900 | ₹ 2.00 |
NUT, CASTLE, 12 MM | 90306 KST 942 | ₹ 26.00 |
NUT ,RR. AXLE SLEEVE | 90307 001 000 | ₹ 14.00 |
OIL SEAL, 27 X 40 X 6 | 90753 029 000 | ₹ 20.00 |
CUSHION, TAIL LIGHT | 33705 KCC 870 | ₹ 10.00 |
CARRIER COMP. REAR | 81200 ACK 700 | ₹ 417.00 |
SEAT COMP., DOUBLE | 77200 KST 940 | ₹ 1,265.00 |
COVER COMP. SEAT | 7720B KST 940 | ₹ 244.00 |
RUBBER, SEAT MOUNTING | 77202 KCC 900 | ₹ 10.00 |
RUBBER, `A SEAT SETTING | 77204 KCC 900 | ₹ 20.00 |
RUBBER, SEAT CUSHION | 77206 KCC 900 | ₹ 10.00 |
COWL R SIDE (BLACK NH-1) | 77246 ACK 700 | ₹ 215.00 |
COWL L SIDE (BLACK NH-1) | 77256 ACK 700 | ₹ 215.00 |
SET, CENTER RR COWL (BLACK NH-1). | 77230 ACK 700R | ₹ 107.00 |
GROMMET, AIR CLEANER CASE | 83551 300 000 | ₹ 10.00 |
COLLAR, STAY NO. PLATE SET | 84702 KCC 900 | ₹ 10.00 |
WASHER, WHEEL, 6 MM | 90563 355 000 | ₹ 11.00 |
RUBBER, STOPPER | 90810 KCC 910 | ₹ 2.00 |
SCREW TAPPING M4X12 | 93903 34310 | ₹ 1.50 |
BOLT, FLANGE, 6X 25 | 95701 06025 00 | ₹ 4.00 |
BOLT, FLANGE, SH. 6 X 22 | 95701 06022 00 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, 8X16 | 95701 08016 00 | ₹ 12.00 |
CAP, CARRIER RR. | 84103 KCC 900 | ₹ 10.00 |
CAP COMP FUEL FILLER BS6 | 17620 AAC 801 | ₹ 525.00 |
CAP COMP FUEL FILLER BS6 | 17620 AAF 401 | ₹ 470.00 |
FUEL HOSE | 17570 ACK 900 | ₹ 420.00 |
HOSE COMP. FUEL FEED | 17570 ACK 901 | ₹ 406.00 |
COLLAR, 8.3X19 MM | 90324 KST 940 | ₹ 5.00 |
SET, FUEL TANK (BLACK-1) | 17520 ACK 700R | ₹ 8,800.00 |
SET, FUEL TANK (BLACK-2) | 17520 ACK 700S | ₹ 5,650.00 |
CLIP, B-10 TUBE | 95002 02100 | ₹ 5.00 |
CLIP, TUBE | 95002 02080 | ₹ 5.00 |
FILM. TANK PROTECTOR | 17506 KST 940 | ₹ 46.00 |
CUSHION, FR. FUEL TANK | 17611 KCC 900 | ₹ 14.00 |
CUSHION, RR. TANK | 17613 KCC 900 | ₹ 22.00 |
NUT, FLANGE, 6 MM | 94050 06000 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, 8 X 35 | 95701 08035 00 | ₹ 7.00 |
WASHER, PLAIN, 8 MM | 90325 KCC 900 | ₹ 4.00 |
GROMMET, AIR CLEANER CASE | 83551 300 000 | ₹ 10.00 |
UNIT ASSY FUEL PUMP | 16700 ACK 901 | ₹ 3,000.00 |
FUEL PUMP FILTER | 16701 ACK 901 | ₹ 120.00 |
FUEL PUMP ‘O’ RING | 16702 AAW B02 | ₹ 38.00 |
UNIT ASSY FUEL | 37800 ACK 00099 | ₹ 290.00 |
O-RING, 39.5 X 5 | 91305 MC7 000 | ₹ 8.00 |
GASKET FUEL PUMP | 17572 AAF 400 | ₹ 70.00 |
PLATE SETTING | 17507 AAF 400 | ₹ 60.00 |
BOLT FLANGE, SH., 6 X 10 | 96001 06010 07 | ₹ 3.00 |
CANISTER COMP | 17410 AAH A0099 | ₹ 275.00 |
SUSP. CANISTER | 17411 AAH A00 | ₹ 26.00 |
ROLL OVER VALVE | 17420 AAE 10099 | ₹ 41.00 |
SUSP. ROLL OVER VALVE | 17421 AAE 100 | ₹ 8.00 |
CLIP, TUBE | 95002 02080 | ₹ 5.00 |
PURGE TUBE A | 17670 ACK 000 | ₹ 14.00 |
PURGE SOLENOID VALVE | 17554 AAE B0099 | ₹ 375.00 |
CLIP B 12.5 TUBE | 95002 02130 | ₹ 5.00 |
TUBE PIPE BREATHER | 17690 ACK B00 | ₹ 12.00 |
TUBE A CANISTER | 17691 ACK 000 | ₹ 16.00 |
TUBE DRAIN B SUB ASSY | 17199 ACK 000 | ₹ 61.00 |
TUBE DRAIN CANISTER | 17696 ACK 000 | ₹ 31.00 |
TUBE AIR CANISTER | 17695 AAD A00 | ₹ 11.00 |
CLIP, C11 TUBE | 95002 70000 | ₹ 5.00 |
CLIP, B-10 TUBE | 95002 02100 | ₹ 5.00 |
GROMMET, SIDE COVER | 83502 KCC 900 | ₹ 10.00 |
SET, R. SIDE COVER (BLACK-1) | 83500 ACK 700R | ₹ 406.00 |
SET ILLUST R SIDE COVER BLACK (NH-1) TYPE -2 | 83500 ACK 700S | ₹ 540.00 |
SET, L. SIDE COVER (BLACK-1) | 83600 ACK 700R | ₹ 406.00 |
SET ILLUST L SIDE COVER BLACK (NH-1) TYPE -2 | 83600 ACK 700S | ₹ 540.00 |
BOLT SIDE COVER | 90113 KST 940 | ₹ 5.00 |
BOLT FLANGE 6X18 | 90101 KWA 830 | ₹ 10.00 |
CUSHION BATTERY | 83407 ACK 000 | ₹ 5.00 |
CASE COMP., AIR/C | 17210 ACK 000 | ₹ 275.00 |
HOLDER COMP ELEMENT | 17208 AAT 00099 | ₹ 244.00 |
V.TUBE 11X15X27 | 17227 ACK 000 | ₹ 5.00 |
BAND 46 AIR/C CONN. TUBE | 95018 46320 | ₹ 16.00 |
SEAL AIR CLEANER CASE | 17218 AAT 000 | ₹ 12.00 |
SEAL, A/I CLEANER | 17219 KTC 900 | ₹ 15.00 |
COVER SUB ASSY. AIR CLEANER | 17235 ACK 000 | ₹ 153.00 |
WATER GUARD, FR. | 17224 ACK 000 | ₹ 65.00 |
CASE SUB ASSY., AIR/C | 17225 ACK 000 | ₹ 270.00 |
DUCT, AIR/C, INLET | 17251 ACK 000 | ₹ 52.00 |
CLAMP, D14.5 TUBE | 91406 KFN 850 | ₹ 7.00 |
TUBE AIR CONN. | 17253 ACK 900 | ₹ 135.00 |
BAND, BATTERY | 17214 ACK 000 | ₹ 46.00 |
RUBBER, BATTERY | 83407 KTR 940 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE. 6 MM | 90111 187 000 | ₹ 7.00 |
NUT, CLIP, 6 MM | 90311 MT3 000 | ₹ 7.00 |
SCREW WASHER 5X25 | 93893 05025 00 | ₹ 4.00 |
WASHER , PLAIN, 5MM | 94101 05000 | ₹ 5.00 |
SCREW, PAN, 4 X 32 | 93500 04032 0G | ₹ 3.00 |
GASKET, EXHAUST PIPE | 18291 KTC 900 | ₹ 10.00 |
RUBBER, PKG. PROTECTOR | 18293 KPK 900 | ₹ 14.00 |
COVER, MUFFLER | 18355 ACK 200 | ₹ 410.00 |
PACKING, PROTECTOR | 18292 KTP 900 | ₹ 3.00 |
MUFFLER COMP., EXH. | 18350 ACK 000 | ₹ 10,050.00 |
COVER CAT PROTECTOR | 18331 ACK 200 | ₹ 150.00 |
STOPPER RUBBER, A STAND | 50505 KCC 900 | ₹ 16.00 |
BOLT, BODY COVER SET | 90107 KAN 900 | ₹ 7.00 |
NUT, HEX. CAP, 6 MM | 90304 438 000 | ₹ 11.00 |
NUT, FLANGE, 8MM | 94050 08000 | ₹ 10.00 |
BOLT, FLANGE, 8X16 | 95701 08016 00 | ₹ 12.00 |
PEDAL GEAR CHANGE | 24701 ACK 700 | ₹ 122.00 |
CLIP, KICK STARTER | 28293 KAG 900 | ₹ 5.00 |
JOINT KICK ARM | 28302 KWA 940 | ₹ 110.00 |
ARM, SUB ASSY., KICK STARTER | 2830A KWA 941 | ₹ 360.00 |
PIN KICK STARTER | 28321 427 770 | ₹ 15.00 |
SPRING, KICK STARTER STOPPER | 28333 124 000 | ₹ 45.00 |
COLLAR , METER SET | 37243 323 000 | ₹ 10.00 |
BRACKET COMP., RSTEP | 50160 ACK 000 | ₹ 130.00 |
BAR COMP., SIDE STAND | 50530 KST 940 | ₹ 148.00 |
PIN MAIN STEP BAR JOINT | 50603 AAG 300 | ₹ 16.00 |
WASHER, MAIN STEP | 50614 413 000 | ₹ 9.00 |
BAR R STEP | 50618 KCC 000 | ₹ 50.00 |
STOPPER, STEP RUBBER | 50619 425 010 | ₹ 16.00 |
BAR L STEP | 50619 KCC 000 | ₹ 50.00 |
RUBBER STEP | 50661 425 670 | ₹ 59.00 |
BRACKET COMP., ‘R’ PILLION STEP | 50701 ACK 000 | ₹ 250.00 |
BRACKET COMP., ‘L’ PILLION STEP | 50702 ACK 000 | ₹ 225.00 |
RUBBER, STEP PILLION | 50711 198 720 | ₹ 62.00 |
WASHER, PILLION STEP | 50712 405 000 | ₹ 10.00 |
SCREW, SIDE STAND PIVOT | 90107 AAD 000 | ₹ 23.00 |
NUT, CASTLE, 12 MM | 90306 KTE 911 | ₹ 23.00 |
NUT, CASTLE, 12 MM | 90306 KST 942 | ₹ 26.00 |
BOLT, HEX., 6 X 16 | 92000 06016 0A | ₹ 10.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 32 | 92101 06032 0A | ₹ 5.00 |
NUT HEX., 10MM | 94030 10000 | ₹ 5.00 |
NUT, FLANGE, 6 MM | 94050 06000 | ₹ 5.00 |
WASHER, PLAIN, 6 MM | 94101 06000 | ₹ 10.00 |
WASHER, PLAIN, 8MM | 94101 08000 | ₹ 10.00 |
PIN, SPLIT, 1.6 X 12 | 94201 16121 | ₹ 5.00 |
PIN, SPLIT, 1.6 X 15 | 94201 16150 | ₹ 10.00 |
STOPPER, R STEP RUBBER | 50620 KTC 900 | ₹ 25.00 |
RUBBER, CHANGE PEDAL | 95011 40000 | ₹ 7.00 |
RUBBER, A KICK STARTER | 95011 51000 | ₹ 10.00 |
SPRING, C SIDE STAND | 95014 72302 | ₹ 21.00 |
BOLT, FLANGE, 6X20 | 95701 06020 00 | ₹ 4.00 |
BOLT, FLANGE, 8X16 | 95701 08016 00 | ₹ 12.00 |
BOLT FLANGE 10X45 | 95801 10045 00 | ₹ 9.00 |
BALL STEEL 8 MM | 96211 08000 | ₹ 5.00 |
PIN STEP BAR JOINT | 50603 ACK 000 | ₹ 5.00 |
NUT B ADJUST | 95015 42000 | ₹ 13.00 |
JOINT B BRAKE ARM | 95015 32001 | ₹ 11.00 |
SWITCH ASSY., REAR STOP (SELF) | 35350 KWA 940 | ₹ 75.00 |
SPRING, STOP SWITCH | 35357 AAH F00 | ₹ 8.00 |
ROD COMP., RR BRAKE | 43451 AAH F00 | ₹ 66.00 |
PIN, CJOINT | 95015 AAH F00 | ₹ 5.00 |
SPRING, BRAKE PEDAL | 46518 AAH F00 | ₹ 18.00 |
TUBE , BRAKE PEDAL SPRING | 46515 KB9 000 | ₹ 11.00 |
STAND COMP MAIN | 50500 ACK 000 | ₹ 457.00 |
PIPE, RR. BRAKE PIVOT | 50512 AAH F00 | ₹ 122.00 |
WASHER , BRAKE ROD | 90502 198 900 | ₹ 5.00 |
SPRING A BRAKE ROD | 95014 73100 | ₹ 10.00 |
PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 94201 20150 | ₹ 2.00 |
PIN, SPLIT, 3.0 X 25 | 94201 30250 | ₹ 1.00 |
SPRING G MAIN STAND | 95014 71702 | ₹ 28.00 |
MAGNET HOLDER | 35130 ABH 501 | ₹ 60.00 |
MAGNET HOLDER ASSY. | 35130 ABH 502 | ₹ 70.00 |
SENSOR ASSY. SIDE STAND | 35140 AAE B01 | ₹ 305.00 |
SENSOR ASSY. SIDE STAND | 35140 AAE B02 | ₹ 305.00 |
SCREW WASH,5X14 | 93891 05014 10 | ₹ 2.00 |
CHAIN CASE UPPER | 40510 AAT 000 | ₹ 214.00 |
CHAIN CASE LOWER | 40520 AAT 000 | ₹ 214.00 |
CHAIN, DRIVE (420-108) | 40530 KST 944 | ₹ - |
CHAIN DRIVE (420-108) | 40530 KST 940 | ₹ 410.00 |
JOINT, RJ DRIVE CHAIN | 40531 KTE 912 | ₹ 11.00 |
CAP, CHAIN PEEP HOLE | 40545 ABA 000 | ₹ 6.00 |
ARM, RR. BRAKE STOPPER | 43431 AAH F00 | ₹ 72.00 |
BOLT, SWING ARM PIVOT | 52101 KST 940 | ₹ 80.00 |
SWINGARM COMP., REAR. | 52110 ACK 200 | ₹ 1,040.00 |
RUBBER BUSH, RR. FORK PIVOT | 52147 KTC 900 | ₹ 45.00 |
SLIDER CHAIN | 52170 KST 940 | ₹ 72.00 |
NUT, CASTLE, 12 MM | 90306 KST 942 | ₹ 26.00 |
BOLT, HEX., 8MM | 90133 331 770 | ₹ 11.00 |
WASHER, SPL., 12 MM | 90183 KTC 900 | ₹ 3.00 |
NUT, HEX., 8 MM | 94001 08000 0S | ₹ 5.00 |
WASHER, PLAIN, 8MM | 94101 08000 | ₹ 10.00 |
WASHER, SPRING, 10MM | 94111 10000 | ₹ 3.00 |
PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 94201 20150 | ₹ 2.00 |
BOLT, FLANGE, 6MM | 90111 ABA 000 | ₹ 5.00 |
BOLT, FLANGE, 6 X 10 | 95701 06010 07 | ₹ 10.00 |
COLLAR CHAIN CASE | 90501 AAT 000 | ₹ 6.00 |
PLATE CHAIN CASE LOWER | 40524 AAT 000 | ₹ 25.00 |
WASHER, PLAIN 4 MM | 94101 04000 | ₹ 10.00 |
FILM, PROTECTOR | 52133 AAH F00 | ₹ 16.00 |
CUSHION ASSY RR | 52400 AAJ 600 | ₹ 830.00 |
DAMPER COMP REAR | 52410 AAJ 600 | ₹ 406.00 |
BUSH ,RUBBER (UPPER) | 52489 399 600 | ₹ 10.00 |
COLLAR, RUBBER BUSH (UPPER) | 52486 056 000 | ₹ 16.00 |
COLLAR ,RUBBER BUSH (UNDER) | 52486 KAG 900 | ₹ 11.00 |
BUSH, RUBBER (UNDER) | 52495 098 000 | ₹ 10.00 |
NUT, HEX., CAP, 10MM | 94021 10000 0S | ₹ 10.00 |
WASHER,SPL., 10MM | 90551 178 000 | ₹ 3.00 |
WASHER, PLAIN, 12MM | 94101 12000 | ₹ 18.00 |
BOLT, FLANGE, 6X8 | 95701 06008 00 | ₹ 3.00 |
PIN, SPLIT, 2.0 X 15 | 94201 20150 | ₹ 2.00 |
CASING CBS | 46513 AAG 900 | ₹ 235.00 |
SPRING LEVER DELAY | 46515 AAH F00 | ₹ 10.00 |
CBS DUST BOOT | 46519 AAG 900 | ₹ 61.00 |
WASHER CASING PIVOT | 90545 AAH F00 | ₹ 3.00 |
CBS COVER ASSY | 46522 AAH F00 | ₹ 41.00 |
REFLEX, REFLECTOR | 33741 AAH F01 | ₹ - |
FENDER COMP., RR | 80100 KST 940 | ₹ 550.00 |
STAY, REAR WINKER | 80151 KST 940 | ₹ 45.00 |
BRACKET, NUMBER PLATE | 84701 KCC 860 | ₹ 26.00 |
BOLT, FLANGE, 6X16 | 95701 06016 00 | ₹ 4.00 |
WINKER ASSY, R FR (W/O BULB) | 3340B AAH 001 | ₹ 160.00 |
BASE WINKER R | 33401 KTR 901 | ₹ 22.00 |
LENS COMP., R WINKER | 33403 KTR 841 | ₹ 51.00 |
SEAL, GASKET. | 33406 KTR 901 | ₹ 3.00 |
SOCKET COMP, R FR WINKER | 33415 AAH 001 | ₹ 22.00 |
WINKER ASSY, L FR (W/O BULB) | 3345B AAH 001 | ₹ 160.00 |
BASE WINKER L | 33451 KTR 901 | ₹ 22.00 |
SOCKET COMP, L FR WINKER | 33465 AAH 001 | ₹ 22.00 |
LENS COMP., L WINKER | 33453 KTR 841 | ₹ 51.00 |
STAY COMP., WINKER | 33491 KRC 900 | ₹ 55.00 |
STAY COMP., WINKER | 33491 KAF 000 | ₹ 75.00 |
WINKER ASSY R RR (W/O BULB) | 3360B AAJ 101 | ₹ 170.00 |
